| 品名 | 500ml |
|---|---|
| 寸法 | |
| 入数 | |
| 備考 |
| 品名 | 500ml(PE) |
|---|---|
| 寸法 | 64φ×196(H) |
| 入数 | 141 |
| 備考 |
| 品名 | 500ml丸 |
|---|---|
| 寸法 | 65.5φ×185(H) |
| 入数 | 144 |
| 備考 |
| 品名 | 500mlスプレーボトル(PP) |
|---|---|
| 寸法 | 89φ×156 |
| 入数 | 150 |
| 備考 |
| 品名 | 570mlポンプ対応ボトル |
|---|---|
| 寸法 | 70φ×193(H) |
| 入数 | 144 |
| 備考 |
| 品名 | 1Lスプレー(T-7500) |
|---|---|
| 寸法 | 94φ×221(H) |
| 入数 | 90 |
| 備考 |
| 品名 | 規格1L角細口 |
|---|---|
| 寸法 | 85×85×202 |
| 入数 | 100 |
| 備考 | 500mlあり |
| 品名 | 規格細口1L |
|---|---|
| 寸法 | 99φ×198 |
| 入数 | バラ:90 セット:30 |
| 備考 | 30・50・100・150・250・500ml・2L・3L・5Lあり |
| 品名 | 1L スプレー |
|---|---|
| 寸法 | 94φ×218 |
| 入数 | 90 |
| 備考 |
| 品名 | 細口遮光丸ボトル500ml(茶) |
|---|---|
| 寸法 | 80φ×165 |
| 入数 | 75 |
| 備考 | 100ml・250ml・1L・2L・3L・5L・10Lあり |
| 品名 | 規格細口1L(茶) |
|---|---|
| 寸法 | 99φ×204 |
| 入数 | バラ:90 セット:30 |
| 備考 | 30・50・100・150・250・500ml・2L・3L・5Lあり/受注生産品 |
