 
				メンテナンス性・型替え時間の短縮性に特化したブロー成形機です。1個取りのシリーズでは約15分で金型交換が可能です。ヒーターゾーンは詳細な温度設定はもちろん、ヒーターの位置調整も可能で複雑な形状もブロー可能です。各部の動作は省エネに特化した空圧式とハイサイクルに特化した電動式を取り揃えております。
推奨成形品
 
						オリジナルボトル
 
						飲料用ボトル
 
						広口ボトル
 
						調味料用ボトル
RS1000W
スペック
| 1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Clamping force | 型締力 | 11000kg | 
| Clamping stroke | 型締ストローク | 110mm | 
| Stretching stroke | 延伸ストローク | 410mm | 
| Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm | 
| Cavity | キャビティー数 | 1 | 
| 2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
| Max.container volume | ボトル最大容量 | 1.5L | 
| Max neck diameter | 最大口元寸法 | 90mm | 
| Max preform height | プリフォーム最大高さ | 240mm | 
| Max. container diameter | ボトル最大直径 | 120mm | 
| Max. container height | ボトル最大高さ | 240mm | 
| 3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
| Number of oven | ヒーターゾーン | 1UNIT | 
| Number of lamp | ヒーター数 | 10pc | 
| Total power | トータル電力 | 17.5KW | 
| Heating power | ヒーター電力 | 6KW | 
| Power supply | 電気供給 | 200-220V 50/60Hz | 
| 4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 1000L/min | 
| Blowing pressure | ブロー圧力 | 32Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 1400L/min | 
| 5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 2~4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 5~25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 5400Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 30L/min | 
| 6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 12000Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 40L/min | 
| 7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
| Theoretical out put | 理論生産能力 | 800~1000BPH(0.6L) | 
| 8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
| Machine size | 機械サイズ | 1.9×0.95×2,172M | 
| Machine weight | 機械重量 | 1200kg | 
導入事例・使用用途等
 
						弊社最少の2軸延伸ブロー成形機シリーズです。1個取りながら800~1000本の生産能力を有しており(500mlボトル・1時間当たり)、最大90㎜までの広口ボトルの成形も可能です。金型交換も1人・約15分で可能ですので小ロット多品種向けのボトル成形工場でのご利用を推奨いたします。またボトルブロー条件確認のためのテスト機としてもご利用いただいております。
RS2000
スペック
| 1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Clamping force | 型締力 | 16000kg | 
| Clamping stroke | 型締ストローク | 130mm | 
| Stretching stroke | 延伸ストローク | 320mm | 
| Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm | 
| Cavity | キャビティー数 | 2 | 
| 2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
| Max.container volume | ボトル最大容量 | 1.5L | 
| Max neck diameter | 最大口元寸法 | 38mm | 
| Max preform height | プリフォーム最大高さ | 300mm | 
| Max. container diameter | ボトル最大直径 | 105mm | 
| Max. container height | ボトル最大高さ | 320mm | 
| 3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
| Number of oven | ヒーターゾーン | 2UNITS | 
| Number of lamp | ヒーター数 | 32pc | 
| Total power | トータル電力 | 35KW | 
| Heating power | ヒーター電力 | 32KW | 
| Power supply | 電気供給 | 200-220V 50/60Hz | 
| 4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 1800L/min | 
| Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 2600L/min | 
| 5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 5~25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 15120Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 75L/min | 
| 6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 39000Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 130L/min | 
| 7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
| Theoretical out put | 理論生産能力 | 2000BPH(0.6L) | 
| 8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
| Machine size | 機械サイズ | 2.4×2.15×2.5M | 
| Machine weight | 機械重量 | 2700kg | 
導入事例・使用用途等
 
						主にボトル成形工場でのボトル成形用ブロー機としてご利用いただいております。省エネの観点から各部の駆動は空圧を用いており、ボトル成形は詳細な条件設定も可能ですので上記RS1000W同様、オリジナルボトル等の成形機に最適です。また各ユニットをサーボ駆動にした(RS-E)シリーズも活躍中です。
R3000
スペック
| 1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Clamping force | 型締力 | 48000kg | 
| Clamping stroke | 型締ストローク | 160mm | 
| Stretching stroke | 延伸ストローク | 350mm | 
| Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm | 
| Cavity | キャビティー数 | 3 | 
| 2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
| Max.container volume | ボトル最大容量 | 3L | 
| Max neck diameter | 最大口元寸法 | 38mm | 
| Max preform height | プリフォーム最大高さ | 330mm | 
| Max. container diameter | ボトル最大直径 | 140mm | 
| Max. container height | ボトル最大高さ | 350mm | 
| 3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
| Number of oven | ヒーターゾーン | 4UNITS | 
| Number of lamp | ヒーター数 | 44pc | 
| Total power | トータル電力 | 75KW | 
| Heating power | ヒーター電力 | 70KW | 
| Power supply | 電気供給 | 200-220V 50/60Hz | 
| 4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 2000L/min | 
| Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 8200L/min | 
| 5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 5~25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 22682Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 100L/min | 
| 6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 78000Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 260L/min | 
| 7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
| Theoretical out put | 理論生産能力 | 3000BPH(0.6L) | 
| 8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
| Machine size | 機械サイズ | 4×2.15×2.5M | 
| Machine weight | 機械重量 | 6500kg | 
導入事例・使用用途等
 
						2Lミネラルウォーターボトル成形用のブロー機として活躍中です。一時間当たり約2000本(2Lボトル)の成形が可能ですので、インプラント・成形工場向け、どちらのケースでも活躍しております。
RSS6000
スペック
| 1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Clamping force | 型締力 | 48000kg | 
| Clamping stroke | 型締ストローク | 110mm | 
| Stretching stroke | 延伸ストローク | 240mm | 
| Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm | 
| Cavity | キャビティー数 | 6 | 
| 2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
| Max.container volume | ボトル最大容量 | 0.6L | 
| Max neck diameter | 最大口元寸法 | 38mm | 
| Max preform height | プリフォーム最大高さ | 220mm | 
| Max. container diameter | ボトル最大直径 | 68mm | 
| Max. container height | ボトル最大高さ | 240mm | 
| 3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
| Number of oven | ヒーターゾーン | 4UNITS | 
| Number of lamp | ヒーター数 | 28pc | 
| Total power | トータル電力 | 56KW | 
| Heating power | ヒーター電力 | 51KW | 
| Power supply | 電気供給 | 200-220V 50/60Hz | 
| 4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 2000L/min | 
| Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 5800L/min | 
| 5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 5~25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 22682Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 100L/min | 
| 6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 78000Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 260L/min | 
| 7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
| Theoretical out put | 理論生産能力 | 6000BPH(0.6L) | 
| 8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
| Machine size | 機械サイズ | 4×2.15×2.5M | 
| Machine weight | 機械重量 | 6500kg | 
導入事例・使用用途等
 
						600mlボトルまでの小型ボトル用ブロー成形機になります。空圧駆動方式ながら1時間当たり6000本の高速機になります。主にボトル成形工場や、飲料製造工場にてご利用いただいております。各ユニットをサーボ駆動にした(RS-E)シリーズであれば1時間当たり8400本の生産能力になります。


 
							 
						 
							 
						 
							 
						 
							 
						 
							