品名 | 20ml容器 |
---|---|
寸法 | 25φ×64 |
入数 | 2,000 |
備考 | 3・5・10・15・30・50mlあり |
品名 | 50ml(ミニヒンジキャッップ付) |
---|---|
寸法 | 31φ×90 |
入数 | 1,200 |
備考 |
品名 | 100ml六角 |
---|---|
寸法 | 54.5×65(H) |
入数 | 790 |
備考 |
品名 | 150ml角 |
---|---|
寸法 | 66×66×52.8(H) |
入数 | 430 |
備考 |
品名 | 150ml角 広口容器 |
---|---|
寸法 | 52.2×52.2×92.8 |
入数 | 360 |
備考 | 70ml・100ml・120mlあり |
品名 | 180ml容器(六面) |
---|---|
寸法 | 74×51(H) |
入数 | 430 |
備考 | 受注生産品 |
品名 | 200mlヒンジキャッップ |
---|---|
寸法 | 48φ×156(H) |
入数 | 327 |
備考 |
品名 | 200ml広口容器(ツボ) |
---|---|
寸法 | 80.5φ×67.5 |
入数 | 200 |
備考 | 蓋入数400 |
品名 | 200ml容器 |
---|---|
寸法 | 55φ×108 |
入数 | 272 |
備考 |
品名 | 軟膏200 |
---|---|
寸法 | 70φ×69 |
入数 | 400 |
備考 | 30・50・100・150・300・500・600・800mlあり |
品名 | 230ml広口容器 |
---|---|
寸法 | 62φ×91.2(H) |
入数 | 335 |
備考 |
品名 | 240ml丸 |
---|---|
寸法 | 58φ×114 |
入数 | 296 |
備考 | 受注生産品 |
品名 | 250ml広口(PE) |
---|---|
寸法 | 62φ×124 |
入数 | 300 |
備考 |
品名 | 250ml広口容器 |
---|---|
寸法 | 74.8φ×86(H) |
入数 | 200 |
備考 | 蓋入数300 |
品名 | 270ml容器(六面) |
---|---|
寸法 | 85.5×54 |
入数 | 280 |
備考 |
品名 | 280ml広口容器 |
---|---|
寸法 | 62φ×109.2(H) |
入数 | 240 |
備考 |
品名 | 300ml広口容器 |
---|---|
寸法 | 85φ×77(H) |
入数 | 280 |
備考 | 蓋入数400 |
品名 | 400ml丸 |
---|---|
寸法 | 70.8φ×134(H) |
入数 | 153 |
備考 |
品名 | 400ml広口(PE) |
---|---|
寸法 | 70φ×143 |
入数 | 200 |
備考 |
品名 | 490ml広口容器 |
---|---|
寸法 | 77.2φ×123(H) |
入数 | 160 |
備考 |
品名 | 500ml丸 |
---|---|
寸法 | |
入数 | |
備考 |
品名 | 560ml丸 |
---|---|
寸法 | 70.8φ×175(H) |
入数 | 120 |
備考 |
品名 | 600ml広口容器(ツボ) |
---|---|
寸法 | 106φ×124(H) |
入数 | 100 |
備考 | 蓋入数200 |
品名 | 700ml |
---|---|
寸法 | 110φ×112(H) |
入数 | 80 |
備考 | 受注生産品・蓋入数400 |
品名 | 1L丸広口(A) |
---|---|
寸法 | 95φ×165(H) |
入数 | 80 |
備考 | 蓋入数400 |
品名 | 1L広口容器丸(B) |
---|---|
寸法 | 99φ×161(H) |
入数 | 138 |
備考 |
品名 | 1L広口容器角 |
---|---|
寸法 | 85.5×85.5×155.5(H) |
入数 | 120 |
備考 |
品名 | 軟膏1Lストレート |
---|---|
寸法 | 90φ×186 |
入数 | 100 |
備考 | 2Lあり |
品名 | 軟膏1.5L |
---|---|
寸法 | 105φ×188 |
入数 | 55 |
備考 | 1Lあり |
品名 | PET丸筒60φ×70 |
---|---|
寸法 | 60φ×70(H) |
入数 | 420 |
備考 |
品名 | PET丸筒60φ×160 |
---|---|
寸法 | 60φ×160(H) |
入数 | 180 |
備考 |
品名 | PET丸筒70φ×170 |
---|---|
寸法 | 71.2φ×170(H) |
入数 | 180 |
備考 | 蓋入数900 |
品名 | PET丸筒75φ×70 |
---|---|
寸法 | 75φ×70(H) |
入数 | 270 |
備考 |
品名 | マウスウォッシュ(クリア) |
---|---|
寸法 | |
入数 | |
備考 |
品名 | マウスウォッシュ(白) |
---|---|
寸法 | |
入数 | |
備考 |