| 品名 | 500mlクリスタル角(グリーン) |
|---|---|
| 口径 | 28φ |
| 寸法 | 59×59×205(H) |
| 入数 | 261 |
| 備考 | 受注生産品 |
| 品名 | 500mlクリスタル角(ピンク) |
|---|---|
| 口径 | 28φ |
| 寸法 | 59×59×205(H) |
| 入数 | 261 |
| 備考 | 受注生産品 |
| 品名 | ウイスキーボトル |
|---|---|
| 口径 | 28φ |
| 寸法 | |
| 入数 | 300 |
| 備考 | 受注生産品 |
| 品名 | ナイスボディ(小) |
|---|---|
| 口径 | 28φ |
| 寸法 | 183(H) |
| 入数 | 220 |
| 備考 | 受注生産品 |
| 品名 | ナイスボディ(大) |
|---|---|
| 口径 | 28φ |
| 寸法 | |
| 入数 | 170 |
| 備考 | 受注生産品 |
| 品名 | メンズボディ |
|---|---|
| 口径 | 28φ |
| 寸法 | 181.5(H) |
| 入数 | 190 |
| 備考 | 受注生産品 |
| 品名 | 球体ボトル |
|---|---|
| 口径 | 28φ |
| 寸法 | 87.7φ×111(H) |
| 入数 | 280 |
| 備考 | 受注生産品 |
| 品名 | 馬ボトル |
|---|---|
| 口径 | 28φ |
| 寸法 | |
| 入数 | |
| 備考 | 受注生産品 |
