 
				2L以上の大型ボトルや、広口用容器、ウォーターサーバー用のガロンボトルまで各種大型容器専用のブロー成形機シリーズです。ガロンボトルでは5ガロンまで、広口容器では口内径最大200㎜までの成形が可能です。オプションとして取手装着機等も用意しております。
推奨成形品
 
						各種ガロンボトル
 
						大容量ボトル
 
						取っ手付きボトル
 
						広口ボトル
RL2000GM
スペック
| 1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Clamping force | 型締力 | 128000kg | 
| Clamping stroke | 型締ストローク | 320mm | 
| Stretching stroke | 延伸ストローク | 500mm | 
| Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm | 
| Cavity | キャビティー数 | 2 | 
| 2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
| Max.container volume | ボトル最大容量 | 20L | 
| Max neck diameter | 最大口元寸法 | 72mm | 
| Max preform height | プリフォーム最大高さ | 50-250mm | 
| Max. container diameter | ボトル最大直径 | 290mm | 
| Max. container height | ボトル最大高さ | 500mm | 
| 3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
| Number of oven | ヒーターゾーン | 4UNITS | 
| Number of lamp | ヒーター数 | 42pc | 
| Total power | トータル電力 | 100KW | 
| Heating power | ヒーター電力 | 80KW | 
| Power supply | 電気供給 | 380V 50/60Hz | 
| 4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 1000L/min | 
| Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 13600L/min | 
| 5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 10~12℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 28410Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 100L/min | 
| 6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 78000Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 260L/min | 
| 7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
| Theoretical out put | 理論生産能力 | 1200BPH | 
| 8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
| Machine size | 機械サイズ | 4.5×4×3.7M | 
| Machine weight | 機械重量 | 16000kg | 
導入事例・使用用途等
 
						最大20Lまでの大型容器用のブロー成形機です。主にウォーターサーバー向けガロンボトルの成形にご利用いただいており、全電動サーボ駆動により1時間当たり1200本の高速運転が可能となります。
2000RLHI
スペック
| 1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Clamping force | 型締力 | 30000kg | 
| Clamping stroke | 型締ストローク | 220mm | 
| Stretching stroke | 延伸ストローク | 320mm | 
| Bottom Stroke | 底型ストローク | 225mm | 
| Cavity | キャビティー数 | 2 | 
| 2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
| Max.container volume | ボトル最大容量 | 5L | 
| Max neck diameter | 最大口元寸法 | 50mm | 
| Max preform height | プリフォーム最大高さ | 300mm | 
| Max. container diameter | ボトル最大直径 | 165mm | 
| Max. container height | ボトル最大高さ | 320mm | 
| 3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
| Number of oven | ヒーターゾーン | 4UNITS | 
| Number of lamp | ヒーター数 | 64pc | 
| Total power | トータル電力 | 45KW | 
| Heating power | ヒーター電力 | 39KW | 
| Power supply | 電気供給 | 200-220V/ 50-60Hz | 
| 4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 1400L/min | 
| Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 3100[4500]L/min | 
| 5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 2~3Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 60~180℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 27520Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 160L/min | 
| 6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 5~7.5Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 234000Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 780L/min | 
| 7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
| Theoretical out put | 理論生産能力 | 1200BPH | 
| 8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
| Machine size | 機械サイズ | 3.7×2.5×2.5M | 
| Machine weight | 機械重量 | 6500kg | 
導入事例・使用用途等
 
						油や調味料ボトル向けの取手付きボトル成形用のブロー成形機になります。最大5Lボトルまで成形可能で、取手装着のユニットも機械に含んでおります。主に食品工場・ボトル成形工場などでご利用いただいております。
2000RW
スペック
| 1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Clamping force | 型締力 | 30000kg | 
| Clamping stroke | 型締ストローク | 220mm | 
| Stretching stroke | 延伸ストローク | 320mm | 
| Bottom Stroke | 底型ストローク | 225mm | 
| Cavity | キャビティー数 | 2 | 
| 2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
| Max.container volume | ボトル最大容量 | 5L | 
| Max neck diameter | 最大口元寸法 | 120mm | 
| Max preform height | プリフォーム最大高さ | 280mm | 
| Max. container diameter | ボトル最大直径 | 195mm | 
| Max. container height | ボトル最大高さ | 300mm | 
| 3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
| Number of oven | ヒーターゾーン | 4UNITS | 
| Number of lamp | ヒーター数 | 64pc | 
| Total power | トータル電力 | 62KW | 
| Heating power | ヒーター電力 | 57KW | 
| Power supply | 電気供給 | 200-220V/ 50-60Hz | 
| 4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
|---|---|---|
| Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 1400L/min | 
| Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 | 
| Air consuming | 空気量 | 3100[4500]L/min | 
| 5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 2~4Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 5~30℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 22682Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 220L/min | 
| 6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
| Operating pressure | 動作圧力 | 5~7.5Kg/cm2 | 
| Temperature | 温度 | 25℃ | 
| Consuming | 熱消費量 | 234000Kcal/hr | 
| Flow rate | 流量 | 780L/min | 
| 7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
| Theoretical out put | 理論生産能力 | 1300BPH | 
| 8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
| Machine size | 機械サイズ | 3×2.5×2.5M | 
| Machine weight | 機械重量 | 6500kg | 
導入事例・使用用途等
 
						2個取りの広口容器用の成形機です。専用のプリフォーム供給ユニットを搭載しており、プリフォームに余計な傷がつかないように工夫しております。主にボトル成形工場で活躍しております。


 
							 
						 
							 
						 
							 
						 
							 
						 
							